Description
| Altezza [mm] | 47 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 360 |
| Diametro centraggio [mm] | 68 |
| Diametro esterno [mm] | 360 |
| Diametro mozzo [mm] | 68 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| legato al senso di rotazione | true |
| N° articolo appaiato | 100.3352.75 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,00 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 10/5 |
| Spessore [mm] | 32 |
| Spessore disco freno [mm] | 32 |
| Spessore min. [mm] | 30,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | Tazza del disco freno in alluminio, disco del freno galleggiante, disco del freno a due pezzi, ventilato |






Reviews
There are no reviews yet.