Description
| Altezza [mm] | 53 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 365 |
| Diametro centraggio [mm] | 68 |
| Diametro esterno [mm] | 365 |
| Diametro mozzo [mm] | 68 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| legato al senso di rotazione | true |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° articolo appaiato | 100.3340.70 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,20 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 10/5 |
| Spessore [mm] | 34 |
| Spessore disco freno [mm] | 34 |
| Spessore min. [mm] | 32,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | Tazza del disco freno in alluminio, disco del freno galleggiante, disco del freno a due pezzi, forato, ventilato |






Reviews
There are no reviews yet.