Description
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con adattatore |
| Entrata-Ø [mm] | 17,6 |
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli con climatizzatore (regolazione manuale), per veicoli con impianto automatico aria condizionata |
| Forma alloggiamento spina | ovale |
| ID compressore | CVC |
| Limitazione costruttore | Type Delphi |
| N° di scanalature | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Numero di contatti a spina | 2 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Pulegge | con puleggia cinghia Poly-V |
| Puleggia -Ø [mm] | 105 |
| Qualità | IR PLUS |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 140 |
| Refrigerante | R 134a |
| riempito parzialmente | true |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo fissaggio | Fissaggio a tre punti |
| Uscita-Ø [mm] | 11,6 |






Reviews
There are no reviews yet.