Description
| Articolo complementare/Info integrativa | con anelli di tenuta |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con olio compressore-PAG |
| Entrata-Ø [mm] | 26,3 |
| ID compressore | CVC |
| Limitazione costruttore | DELPHI-EQUIVALENT |
| N° di scanalature | 6 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Pulegge | con puleggia cinghia Poly-V |
| Puleggia -Ø [mm] | 120 |
| Qualità | OE-EQUIVALENT |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 150 |
| Tensione [V] | 12 |
| Uscita-Ø [mm] | 20,1 |






Reviews
There are no reviews yet.