Description
| Alta efficienza versione con carbone attivo (no. art) | FP 2862 |
| Altezza [mm] | 30 |
| Larghezza [mm] | 206 |
| Lato montaggio | Vano motore lato passeg., sotto la copertura vaschetta acqua |
| Lunghezza [mm] | 280 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,3 |
| Regolamento UE sulla sicurezza dei prodotti (GPSR) | Richiesta competenza meccanica IEC 60417-6183 |
| Tempo montaggio [min] | 12 |
| Tipo filtro | Filtro al carbone attivo |






Reviews
There are no reviews yet.