Description
Braccio oscillante, Sospensione ruota
| Lato montaggio | Assale posteriore inferiore, Sx |
| Lunghezza [mm] | 306 |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Spessore [mm] | 22 |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
Braccio oscillante, Sospensione ruota
| Lato montaggio | Assale posteriore inferiore, Dx |
| Lunghezza [mm] | 306 |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Spessore [mm] | 22 |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
Supporto, Braccio oscillante
| Diametro esterno [mm] | 52,0, 57,0 |
| Diametro interno [mm] | 16,0 |
| Lato montaggio | Assale post. bilaterale, Esterno, inferiore |
| Lunghezza [mm] | 67 |
| Materiale | Gomma/Metallo |
| Peso [kg] | 0,570 |
Supporto, Stabilizzatore
| Diametro interno [mm] | 13 |
| Lato montaggio | Assale posteriore Sx, Assale posteriore Dx |
Braccio oscillante, Sospensione ruota
| Diametro esterno [mm] | 60 |
| Diametro interno [mm] | 10,15 |
| Filetto esterno [mm] | M 10 x 1,5 |
| Lato montaggio | bilaterale, Assale posteriore superiore |
| Lunghezza [mm] | 211 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 32 |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
Asta/Puntone, Stabilizzatore
| Asta/Puntone | Barra d’accoppiamento |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1,5 |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1,5 |
| Lato montaggio | Assale posteriore Sx, Assale posteriore Dx |
| Lunghezza [mm] | 66 |






Reviews
There are no reviews yet.