Description
Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore
| Corsa [mm] | 348 |
| Diametro alloggiamento [mm] | 18 |
| Diametro punti fissaggio [mm] | 16 |
| Diametro stelo pistone [mm] | 8 |
| Forza scarto [N] | 280 |
| Lato montaggio | Sx, montato su un solo lato |
| Lunghezza [mm] | 809 |
| Lunghezza alloggiamento/carter/guida [mm] | 397,5 |
| Peso [kg] | 0,424 |
Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore
| Corsa [mm] | 348 |
| Diametro alloggiamento [mm] | 18 |
| Diametro punti fissaggio [mm] | 16 |
| Diametro stelo pistone [mm] | 8 |
| Forza scarto [N] | 280 |
| Lato montaggio | Sx, montato su un solo lato |
| Lunghezza [mm] | 809 |
| Lunghezza alloggiamento/carter/guida [mm] | 397,5 |
| Peso [kg] | 0,424 |






Reviews
There are no reviews yet.