Description
Kit ganasce freno
| Articolo complementare/Info integrativa | con leva |
| Diametro tamburo [mm] | 200 |
| Diametro tamburo del freno interno[mm] | 200 |
| Larghezza [mm] | 29 |
| Lunghezza [mm] | 200 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-011043/037 |
| N° articolo accessorio consigliato | 03.0137-9166.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 0,11 |
| Spessore [mm] | 5 |
Kit accessori, Ganasce freno
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,12 |
Cilindretto freno
| Diametro pistone [mm] | 17,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Materiale | Ghisa grigia |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,32 |
| Sistema frenante | Lucas |
Tamburo freno
| Altezza compl. tamb. freno [mm] | 84,0 |
| Altezza interna tamb. freno [mm] | 35,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza cuscinetto ruota |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro interno 2 [mm] | 39,9 |
| Diametro sede [mm] | 50,3 |
| Diametro tamburo [mm] | 200 |
| Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 228,0 |
| Diametro tamburo del freno interno[mm] | 200,0 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02D0955/0099 |
| Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 201,0 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8,83 |
Kit ganasce freno
| Articolo complementare/Info integrativa | con leva |
| Diametro tamburo [mm] | 200 |
| Diametro tamburo del freno interno[mm] | 200 |
| Larghezza [mm] | 29 |
| Lunghezza [mm] | 200 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-011043/037 |
| N° articolo accessorio consigliato | 03.0137-9166.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 0,11 |
| Spessore [mm] | 5 |
Kit accessori, Ganasce freno
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,12 |
Cilindretto freno
| Diametro pistone [mm] | 17,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Materiale | Ghisa grigia |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,32 |
| Sistema frenante | Lucas |
Tamburo freno
| Altezza compl. tamb. freno [mm] | 84,0 |
| Altezza interna tamb. freno [mm] | 35,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza cuscinetto ruota |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro interno 2 [mm] | 39,9 |
| Diametro sede [mm] | 50,3 |
| Diametro tamburo [mm] | 200 |
| Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 228,0 |
| Diametro tamburo del freno interno[mm] | 200,0 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02D0955/0099 |
| Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 201,0 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 8,83 |






Reviews
There are no reviews yet.