Description
Disco freno
| Altezza [mm] | 47,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 300 |
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,7 |
| Diametro interno [mm] | 155,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0020 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 14,41 |
| Spessore [mm] | 24 |
| Spessore disco freno [mm] | 23,9 |
| Spessore min. [mm] | 22,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Disco freno
| Altezza [mm] | 47,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 300 |
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 |
| Diametro esterno [mm] | 300,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,7 |
| Diametro interno [mm] | 155,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0020 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 14,41 |
| Spessore [mm] | 24 |
| Spessore disco freno [mm] | 23,9 |
| Spessore min. [mm] | 22,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |






Reviews
There are no reviews yet.